[区级公告] 光明新区:经济发展专项资金2017年第二批拟资助项目公示
时间:2018-04-02| 作者:admin
一、光明新区经济发展专项资金国家高新技术企业认定资助项目(98项)
序号 | 企业名称 |
1 | 深圳市超卓实业有限公司 |
2 | 深圳盛凌电子股份有限公司 |
3 | 世平科技(深圳)有限公司 |
4 | 深圳市莱威光电子有限公司 |
5 | 深圳市飞狮电子工业有限公司 |
6 | 深圳市冠科科技有限公司 |
7 | 深圳市永钜电子有限公司 |
8 | 深圳市欧盛自动化有限公司 |
9 | 深圳市华鼎星科技有限公司 |
10 | 深圳市汇业电子有限公司 |
11 | 深圳市三一飞达科技有限公司 |
12 | 深圳市思科赛德电子科技有限公司 |
13 | 康瑞电子(深圳)有限公司 |
14 | 深圳市雨新电线电缆有限公司 |
15 | 启悦线缆制品(深圳)有限公司 |
16 | 深圳市创显光电有限公司 |
17 | 奥科精机(深圳)有限公司 |
18 | 深圳市精雕数控设备有限公司 |
19 | 深圳市诚威新材料有限公司 |
20 | 正威科技(深圳)有限公司 |
21 | 深圳市艾普达科技有限公司 |
22 | 深圳市吉瑞达电路科技有限公司 |
23 | 深圳市东创精密技术有限公司 |
24 | 深圳市拓普视频科技发展有限公司 |
25 | 深圳市景欣泰家居用品有限公司 |
26 | 深圳市鑫彩光电有限公司 |
27 | 深圳市创仁科技有限公司 |
28 | 深圳市中银科技有限公司 |
29 | 深圳市普兰电子技术有限公司 |
30 | 业展电器(深圳)有限公司 |
31 | 深圳市科维美电子有限公司 |
32 | 深圳市东盈讯达电子有限公司 |
33 | 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 |
34 | 深圳市耀嵘科技有限公司 |
35 | 深圳市德镒盟电子有限公司 |
36 | 深圳市鸿嘉利消防科技有限公司 |
37 | 深圳市众诚达应用材料科技有限公司 |
38 | 深圳市璟宏泰科技有限公司 |
39 | 深圳市达特尔机器人有限公司 |
40 | 深圳市富临特科技有限公司 |
41 | 深圳宏伟世通物流股份有限公司 |
42 | 深圳科澳汽车科技有限公司 |
43 | 深圳市兴创嘉科技有限公司 |
44 | 深圳市亚细亚电子有限公司 |
45 | 深圳市有为化学技术有限公司 |
46 | 深圳市双禹王声屏障工程技术有限公司 |
47 | 深圳市网源电气有限公司 |
48 | 深圳市富康实业有限公司 |
49 | 深圳市庚明光电科技有限公司 |
50 | 深圳市鼎正鑫科技有限公司 |
51 | 深圳英飞数字技术有限公司 |
52 | 深圳市和力泰科技有限公司 |
53 | 深圳市合利来科技有限公司 |
54 | 深圳市南天门网络信息有限公司 |
55 | 深圳市国仁光电有限公司 |
56 | 深圳市汇研科创生物科技有限公司 |
57 | 深圳市质顶塑胶模具有限公司 |
58 | 深圳市科盈通电子科技有限公司 |
59 | 深圳市顺博绝缘材料制造有限公司 |
60 | 金杲易光电科技(深圳)有限公司 |
61 | 深圳圣鑫自动化设备有限公司 |
62 | 深圳市光科照明有限公司 |
63 | 深圳市顺讯电子有限公司 |
64 | 深圳市聚兴诚科技有限公司 |
65 | 深圳市南江电气实业有限公司 |
66 | 深圳市超业电力科技有限公司 |
67 | 广东联合瓦特电力设备有限公司 |
68 | 深圳市威士邦建筑新材料科技有限公司 |
69 | 深圳瑞科时尚电子有限公司 |
70 | 深圳市恒康佳业科技有限公司 |
71 | 深圳市钧泰丰新材料有限公司 |
72 | 佑骅科技(深圳)有限公司 |
73 | 深圳纽迪瑞科技开发有限公司 |
74 | 深圳市七彩云光电科技有限公司 |
75 | 深圳市统凌科技有限公司 |
76 | 深圳市贝赛尔展示设备有限公司 |
77 | 深圳市金信安电子科技有限公司 |
78 | 深圳爱克莱特科技股份有限公司 |
79 | 深圳市苏冉科技有限公司 |
80 | 广东金牌电缆股份有限公司 |
81 | 深圳市安正顺电气科技有限公司 |
82 | 加法电力设备(深圳)有限公司 |
83 | 深圳优力可科技股份有限公司 |
84 | 深圳市华特光电科技有限公司 |
85 | 深圳高立高空作业设备有限公司 |
86 | 深圳市新科瑞电气技术有限公司 |
87 | 深圳市锦兆天电子科技有限公司 |
88 | 深圳市方瑞科技有限公司 |
89 | 深圳市汉唐福发展有限公司 |
90 | 深圳市帕玛精品制造有限公司 |
91 | 深圳市鑫友鑫电子有限公司 |
92 | 深圳蓝普视讯科技有限公司 |
93 | 深圳市涵旺塑胶电子有限公司 |
94 | 深圳市瑞立夫网络科技有限公司 |
95 | 群亿光电(深圳)有限公司 |
96 | 深圳市鑫华际通科技有限公司 |
97 | 深圳市立冰节能科技有限公司 |
98 | 深圳市顺科线束设备有限公司 |
二、光明新区经济发展专项资金支持企业做大做强资助项目(15项)
序号 | 企业名称 |
1 | 电连技术股份有限公司 |
2 | 深圳市贝特瑞纳米科技有限公司 |
3 | 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 |
4 | 深圳市普耐光电科技有限公司 |
5 | 兆赫电子(深圳)有限公司 |
6 | 东江模具(深圳)有限公司 |
7 | 深圳市柏英特电子科技有限公司 |
8 | 深圳市帝显电子有限公司 |
9 | 深圳市泰和安科技有限公司 |
10 | 深圳科士达新能源有限公司 |
11 | 安费诺光纤技术(深圳)有限公司 |
12 | 深圳市普盛旺科技有限公司 |
13 | 深圳天邦达科技有限公司 |
14 | 深圳市耀嵘科技有限公司 |
15 | 深圳市优特利电源有限公司 |
三、光明新区经济发展专项资金上市培育资助项目(3项)
序号 | 企业名称 |
1 | 深圳市星源材质科技股份有限公司 |
2 | 深圳市博为光电股份有限公司 |
3 | 深圳盈德智能科技股份有限公司 |
四、光明新区经济发展专项资金支持培育引进总部龙头企业资助项目(1项)
序号 | 企业名称 |
1 | 深圳市东盈讯达电子有限公司 |
五、光明新区经济发展专项资金出口信用保险保费资助项目(6项)
序号 | 企业名称 |
1 | 深圳市英唐数码电器有限公司 |
2 | 东江模具(深圳)有限公司 |
3 | 深圳乘方电机有限公司 |
4 | 深圳市耀嵘科技有限公司 |
5 | 深圳大乘电子制造有限公司 |
6 | 深圳市一鸣达精密技术有限公司 |
六、光明新区经济发展专项资金会展资助项目(13项)
序号 | 企业名称 |
1 | 深圳市泽宇智能工业科技有限公司 |
2 | 深圳亿能网络通信设备有限公司 |
3 | 深圳市润唐发明电器有限公司 |
4 | 凯业五金塑胶制品(深圳)有限公司 |
5 | 深圳市尚源内衣创客空间有限公司 |
6 | 深圳市奥普特电脑绣花有限公司 |
7 | 深圳市星皇钟表有限公司 |
8 | 深圳市伯尼实业有限公司 |
9 | 深圳市中瑞钟表科技开发有限公司 |
10 | 深圳市钟表质量检验中心 |
11 | 深圳市微秒控制技术有限公司 |
12 | 深圳市威远精密技术有限公司 |
13 | 深圳市东盈讯达电子有限公司 |
七、光明新区经济发展专项资金农业发展资助(3项)
序号 | 企业名称 |
1 | 深圳市深彤鑫贸易有限公司 |
2 | 深圳市晨光乳业有限公司 |
3 | 深圳农牧美益肉业有限公司 |